Источник: https://www.elec.ru/library/gosts_e69/gost-r-5057116-2019/
Содержание
Произошел технический сбой. Мы уже работаем над устранением неполадки. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Воспользуйтесь сайтом позже.
Источник: http://docs.cntd.ru/document/437231018
Предисловие
1. ПОДГОТОВЛЕН Ассоциацией «Росэлектромонтаж» на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4.¶
2. ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 337 «Электрические установки зданий».¶
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 апреля 2019 г. № 127-ст.¶
4. Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 60364-6:2016 «Низковольтные электроустановки. Часть 6. Испытания» (IEC 60364-6:2016 «Low voltage electrical installations — Part 6: Verification». IDT).¶
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.¶
5. ВЗАМЕН ГОСТ Р 50571.16—2007 (МЭК 60364-6:2006).¶
Источник: https://www.elec.ru/library/gosts_e69/gost-r-5057116-2019/
Дата актуализации: 10.10.2019
ГОСТ Р 50571.16-2007
Источник: https://docplan.ru/Index/47/47583.htm
Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания
Обозначение: | ГОСТ Р 50571.16-2007 |
Статус: | заменён |
Название рус.: | Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания |
Название англ.: | Low-voltage electrical installations. Part 6. Tests |
Дата актуализации текста: | 06.04.2015 |
Дата актуализации описания: | 01.06.2019 |
Дата издания: | 26.07.2012 |
Дата введения: | 01.01.2009 |
Дата последнего изменения: | 12.09.2018 |
Переиздание: | переиздание |
Взамен: | ГОСТ Р 50571.16-99 |
Область применения: | Настоящий стандарт распространяется на низковольтные электроустановки: жилых зданий; торговых предприятий; общественных зданий; производственных зданий; сельскохозяйственных и садоводческих строений; зданий из сборных элементов; жилых автофургонов и стоянок для них; строительных площадок, зрелищных сооружений, ярмарок и других временных сооружений; причалов для яхт и прогулочных катеров; устройств внешнего освещения зданий и сооружений; медицинских учреждений; мобильных или транспортных средств; фотогальванических систем; низковольтных электрогенераторов. Настоящий стандарт также распространяется на: a) электрические сети с номинальным напряжением 1000 В переменного тока или 1500 В постоянного тока; Для переменного тока предпочтительны частоты, принятые в соответствии с настоящим стандартом, 50; 60 и 400 Гц. Допускается использование других частот для специальных целей; b) электрические цепи напряжением, превышающим 1000 В, питаемые от установки напряжением не более 1000 В переменного тока (за исключением внутренней проводки электротехнических устройств), например газоразрядные лампы, электростатические фильтры; c) любые электропроводки, на которые не распространяются действующие стандарты на электротехнические изделия; d) электроустановки потребителя вне зданий; e) проводки стационарные, сигнализации, управления и т.п. (за исключением внутренней проводки этих устройств); f) реконструируемые или изменные электроустановки, а также для частей существующей электроустановки, на которые влияет конкретное расширение. Настоящий стандарт не распространяется на: электрическое тяговое оборудование; автотракторное оборудование; электроустановки на борту судов; электроустановки самолетов; электроустановки уличного освещения; электроустановки подземных шахт и выработок; помехоподавляющая радиоаппаратура; предохранительные ограждения; молниезащиту зданий; электрооборудование машин и механизмов |
Расположен в: |
Источник: https://docplan.ru/Index/47/47583.htm
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:
- https://www.elec.ru/library/gosts_e69/gost-r-5057116-2019/: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 868 (25%)
- http://docs.cntd.ru/document/437231018: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 157 (4%)
- https://docplan.ru/Index/47/47583.htm: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 2493 (71%)